Assessori
Cognome e nome | Atto di nomina | Curriculum | Indennità di carica mensile lorda | Importi viaggi e missioni | Altre cariche* | Oneri a carico dellafinanza pubblica |
---|---|---|---|---|---|---|
 PIREDDATEODORO ANDREA |  Decreto del sindaco n.10 del 23/06/2022 |  € 634.80 |  |  |  | |
BIANCU RICCARDO |   Decreto del sindaco n.10 del 23/06/2022 |  |  € 476,10 |  |  |  |
FOLINO ALESSIA |   Decreto del sindacon.10 del 23/06/2022 |  |  € 238,05 |  |  |  |
MOLINO ANTONELLO |  Decreto del sindaco n.10 del 23/06/2022in carica fino al 13/11/22 |  | € 476,10  |  |  |  |
ASOLE FRANCESCA |   Decreto del sindacon.18 del 14/11/2022 |  |  € 476,10 |  |  |  |
Â
*Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti